Falowniki Goodwe

Seria DNS
| Model | Maksymalny prąd na wejściu |
Moc nominalna AC | Liczba MPPT | Maksymalna sprawność | Maksymalna sprawność EU | Klasa ochrony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW3000D-NS | 11 A / 11 A | 3000 W | 2 | 97,8% | 97,5% | IP65 |
| GW3600D-NS | 11 A / 11 A | 3680 W | 2 | 97,8% | 97,5% | IP65 |
Seria Smart DT
| Model | Maksymalny prąd na wejściu |
Moc nominalna AC | Liczba MPPT | Maksymalna sprawność | Maksymalna sprawność EU | Klasa ochrony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW4000-DT | 11 A / 11 A | 4000 W | 2 | 98,0% | >97,5% | IP65 |
| GW5000-DT | 11 A / 11 A | 5000 W | 2 | 98,0% | >97,5% | IP65 |
| GW6000-DT | 11 A / 11 A | 6000 W | 2 | 98,0% | >97,5% | IP65 |
| GW8000-DT | 11 A / 11 A | 8000 W | 2 | 98,3% | >98,0% | IP65 |
| GW10KN-DT | 11 A / 11 A | 10000 W | 2 | 98,3% | >98,0% | IP65 |
| GW12KN-DT | 22 A / 11 A | 12000 W | 2 | 98,3% | >98,0% | IP65 |
| GW15KN-DT | 22 A / 11 A | 15000 W | 2 | 98,3% | 98,0% | IP65 |
| GW17K-DT | 22 A / 22 A | 17000 W | 2 | 98,2% | 97,7% | IP65 |
| GW20K-DT | 22 A / 22 A | 20000 W | 2 | 98,4% | 98,1% | IP65 |
| GW25K-DT | 27 A / 27 A | 25000 W | 2 | 98,4% | 98,1% | IP65 |
