Falowniki Deye

Seria SUN
| Model | SUN-4K-G03 | SUN-5K-G03 | SUN-6K-G03 | SUN-7K-G03 | SUN-8K-G03 | SUN-10K-G03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna moc DC (kW) | 5,20 | 6,00 | 7,80 | 9,10 | 10,40 | 12,00 |
| Znamionowa moc wyjściowa (kW) | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| Maksymalny prąd wyjściowy AC | 6,38 A | 8,00 A | 9,50 A | 11,10 A | 12,70 A | 16,00 A |
| Maks. wydajność | 98,3 % | |||||
| Wydajność MPPT | > 99% | |||||
