Mikrofalowniki
MPL MicroPV
Model | MPL MicrroPV 600-ZB | MPL MicrroPV 600-PLC | MPL MicrroPV 1300-ZB | MPL MicrroPV 1300-ZB |
---|---|---|---|---|
Maksymalna moc wyjściowa | 600 W | 1300 W | ||
Zalecana moc wejściowa (STC) | 210~400 W (2szt.) | 210~400 W (4szt.) | ||
Maksymalne napięcie | 60 V | |||
Maksymalny prąd wyjściowy | 2,17 A | 2,50 A | 4,34 A | |
Zużycie energii w nocy | 50 mW | |||
Wymiary | 188 × 164 × 29 mm | 450 × 455 × 35 mm | ||
Stopień ochrony | IP67 | |||
Waga | 2,2 kg | 6,5 kg | ||
Gwarancje | 12-letnia gwarancja |
MECD
Model | MECD | |||
---|---|---|---|---|
Metoda komunikacji | Zigbee, PLC 5 | |||
Maks. Liczba podłączonych falowników | 10, 20, 30 (maks) | |||
Maksymalna odległość (wolna przestrzeń) | PLC 300m; Zigbee 100m (maks.odległość w linii prostej) | |||
Pobór mocy | 5W typowy, 10W maksymalnie | |||
Wymiary | 133,6 × 132 × 35,5 mm | |||
Sposób montażu | Naścienny | |||
Waga | 0,3 kg | |||
Gwarancje | 5 lat |