MW Green Power

MW Green Power

MW Green Power

Model Moc nominalna Tolerancja mocy Sprawność Wymiary Rama Waga Karta katalogowa
MWG-10 10 W 0% / +3 W 10,44% 330 × 290 × 25 mm Stop aluminium anodyzowanego 1,5 kg PDF
MWG-20 20 W 11,21% 505 × 353 × 25 mm 2,6 kg PDF
MWG-30 30 W 12,49% 680 × 353 × 25 mm 3,9 kg PDF
MWG-45 45 W 15,5% 525 × 668 × 30 mm 5,1 kg PDF
MWG-50 50 W 14,25% 525 × 668 × 30 mm 4,3 kg PDF
MWG-55 55 W 14,9% 668 × 620 × 30 mm 5,1 kg PDF
MWG-60 60 W 14,48% 668 × 620 × 30 mm 6,3 kg PDF
MWG-70 70 W 15,8% 668 × 770 × 30 mm 6,2 kg PDF
MWG-80 80 W 15,55% 668 × 770 × 30 mm 6,2 kg PDF
MWG-90 90 W 15,5% 995 × 668 × 30 mm 8,1 kg PDF
MWG-100 100 W 15,04% 995 × 668 × 30 mm 9,0 kg PDF
MWG-130 130 W 15,0% 1485 × 668 × 35 mm 12,0 kg PDF
MWG-140 140 W 16,0% 1485 × 668 × 35 mm 12,0 kg PDF
MWG-150 150 W 15,12% 1485 × 668 × 35 mm 11,6 kg PDF
MWG-160 160 W 16,2% 1485 × 668 × 35 mm 11,0 kg PDF
MWG-170 170 W 17,3% 1485 × 668 × 35 mm 11,0 kg PDF
MWG-190 190 W 14,6% 1312 × 992 × 35 mm 14,4 kg PDF
MWG-240 240 W 16,7% 1650 × 990 × 40 mm 19,0 kg PDF
MWG-290 290 W 17,54% 1640 × 992 × 35 mm 18,0 kg PDF
MWG-300 300 W 18,56% 1640 × 992 × 35 mm 18,0 kg PDF
MWG-310 310 W 19,00% 1650 × 1000 × 35 mm 18,0 kg PDF
MWG-370 370 W 19,07% 1956 × 992 × 40 mm 24,0 kg PDF

5-letnia ograniczona gwarancja na produkt
15 lat gwarancji na minimum 90% mocy nominalnej
25 lat gwarancji na minimum 80% mocy nominalnej