Suntech
Ultra V mini 390-410 - C54/Umhm
Model | STP410S-C54/Umhm | STP405S-C54/Umhm | STP400S-C54/Umhm | STP395S-C54/Umhm | STP390S-C54/Umhm |
---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | 410 W | 405 W | 400 W | 395 W | 390 W |
Optymalne napięcie robocze (Vmp) | 31,59 V | 31,38 V | 31,18 V | 30,98 V | 30,76 V |
Optymalne natężenie robocze (Imp) | 12,98 A | 12,91 A | 12,83 A | 12,76 A | 12,69 A |
Sprawność | 21,0% | 20,7% | 20,5% | 20,2% | 19,9% |
Wymiary | 1724 × 1134 × 35 mm | ||||
Rama | Anodowany stop aluminium | ||||
Waga | 22,1 kg | ||||
Gwarancje | 15-letnia ograniczona gwarancja na produkt 25-letnia gwarancja liniowego spadku mocy |
Ultra V 530-550 - C72/Vmh
Model | STP550S-C54/Vmh | STP545S-C54/Vmh | STP540S-C54/Vmh | STP535S-C54/Vmh | STP530S-C54/Vmh |
---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | 550 W | 545 W | 540 W | 535 W | 530 W |
Optymalne napięcie robocze (Vmp) | 42,05 V | 41,87 V | 41,75 V | 41,57 V | 41,39 V |
Optymalne natężenie robocze (Imp) | 13,08 A | 13,02 A | 12,94 A | 12,87 A | 12,81 A |
Sprawność | 21,3% | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,5% |
Wymiary | 2279 × 1134 × 35 mm | ||||
Rama | Anodowany stop aluminium | ||||
Waga | 29,1 kg | ||||
Gwarancje | 15-letnia ograniczona gwarancja na produkt 25-letnia gwarancja liniowego spadku mocy |
Ultra V 530-550 - C72/Pmh+
Model | STP550S-C54/Pmh+ | STP545S-C54/Pmh+ | STP540S-C54/Pmh+ | STP535S-C54/Pmh+ | STP530S-C54/Pmh+ |
---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | 550 W | 545 W | 540 W | 535 W | 530 W |
Optymalne napięcie robocze (Vmp) | 42,05 V | 41,87 V | 41,75 V | 41,57 V | 41,39 V |
Optymalne natężenie robocze (Imp) | 13,08 A | 13,02 A | 12,94 A | 12,87 A | 12,81 A |
Sprawność | 21,3% | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,5% |
Wymiary | 2279 × 1134 × 35 mm | ||||
Rama | Anodowany stop aluminium | ||||
Waga | 29,1 kg | ||||
Gwarancje | 15-letnia ograniczona gwarancja na produkt 25-letnia gwarancja liniowego spadku mocy |
Ultra V Pro Mini
Model | STP430S-C54/Nmhm+ | STP425S-C54/Nmhm+ | STP420S-C54/Nmhm+ | STP415S-C54/Nmhm+ | STP410S-C54/Nmhm+ |
---|---|---|---|---|---|
Moc maxymalna | 430 W | 425 W | 420 W | 415 W | 410 W |
Optymalne napięcie robocze (Vmp) | 32.43 V | 32.25V | 32.03V | 31.81 V | 31.59 V |
Optymalne natężenie robocze (Imp) | 13.26 A | 13.18 A | 13.11 A | 13.05 A | 12.98 A |
Sprawność | 22% | 21,8% | 21,5% | 21,3% | 21% |
Wymiary | 1722 × 1134 × 30 mm | ||||
Rama | Anodowany stop aluminium | ||||
Waga | 25,1 kg | ||||
Gwarancje | 12-letnia ograniczona gwarancja na produkt 25-letnia gwarancja liniowego spadku mocy |