Solplanet Ai-HB
Wysokonapięciowy magazyn energii LiFePO4 do hybryd 3-fazowych
Wysokonapięciowy magazyn energii LiFePO4 Solplanet Ai-HB (seria G2) do 3-fazowych falowników hybrydowych Solplanet. Modułowa konstrukcja pozwala łączyć od 2 do 8 modułów i budować pojemność od 5,12 do 20,48 kWh na wieżę, a w rozbudowie równoległej nawet do 163 kWh. Klasa szczelności IP65, całkowita ochrona BMS oraz do 6000 cykli pracy.
Siedem konfiguracji 5,12-20,48 kWh.
Seria Ai-HB G2 obejmuje siedem konfiguracji od 2 do 8 modułów. Dobierz pojemność do zapotrzebowania - wszystkie modele mają wspólny moduł 50 Ah LiFePO4 i klasę szczelności IP65.
| Parametr | Ai-HB 050A | Ai-HB 075A | Ai-HB 100A | Ai-HB 125A | Ai-HB 150A | Ai-HB 175A | Ai-HB 200A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba modułów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pojemność nominalna | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,80 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh |
| Pojemność użytkowa | 4,60 kWh | 6,91 kWh | 9,21 kWh | 11,52 kWh | 13,82 kWh | 16,12 kWh | 18,43 kWh |
| Napięcie nominalne | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
| Maks. moc rozładowania | 3,08 kW | 4,61 kW | 6,14 kW | 7,68 kW | 9,22 kW | 10,75 kW | 12,29 kW |
| Waga | 76,0 kg | 106,5 kg | 137,0 kg | 167,5 kg | 198,0 kg | 228,5 kg | 259,0 kg |
Najważniejsze cechy.
Specyfikacja.
Parametry wspólne dla całej serii Ai-HB G2. Wartości różniące się między modelami znajdziesz w tabeli powyżej.
Dokumentacja.
Zdjęcia produktu dodajemy wkrótce. Potrzebujesz więcej dokumentów? Napisz do nas lub na handel@mplenergy.pl.
Zapytaj o Ai-HB.
Doradzimy dobór, przygotujemy ofertę i warunki dla instalatorów oraz partnerów B2B.
