Solplanet ASW H-T2 / H-T3
Falownik hybrydowy 3-fazowy 5-12 kW
Trójfazowe falowniki hybrydowe Solplanet o mocy 5-12 kW w wariantach H-T2 (2 wejścia MPPT, 5 modeli) i H-T3 (3 wejścia MPPT, 3 modele). Współpracują z wysokonapięciowymi bateriami LiFePO4 Ai-HB, obsługują przewymiarowanie strony PV do 150%, funkcję UPS/EPS z czasem przełączania < 10 ms oraz klasę szczelności IP66 do montażu na zewnątrz.
Osiem modeli 5-12 kW.
Wariant H-T2 ma 2 wejścia MPPT (5 modeli), a H-T3 - 3 wejścia MPPT (3 modele) do dachów wielospadowych. Wszystkie to falowniki hybrydowe 3-fazowe z baterią wysokonapięciową LiFePO4.
| Parametr | ASW05kH-T2 | ASW06kH-T2 | ASW08kH-T2 | ASW10kH-T2 | ASW12kH-T2 | ASW08kH-T3 | ASW10kH-T3 | ASW12kH-T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa AC | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Liczba MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Maks. moc paneli PV | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp | 18000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp | 18000 Wp |
| Znam. prąd wyjściowy (@400V) | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A |
| Maks. prąd wyjściowy (@400V) | 8,0 A | 9,6 A | 12,8 A | 16,0 A | 19,2 A | 12,8 A | 16,0 A | 19,2 A |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 16 A | 16 A | 16 A |
Najważniejsze cechy.
Specyfikacja.
Parametry wspólne dla całej serii. Wartości różniące się między modelami znajdziesz w tabeli powyżej.
Dokumentacja.
Zdjęcia produktu dodajemy wkrótce. Potrzebujesz więcej dokumentów? Napisz do nas lub na handel@mplenergy.pl.
Zapytaj o ASW H-T2 / H-T3.
Doradzimy dobór, przygotujemy ofertę i warunki dla instalatorów oraz partnerów B2B.
